La tour de Pise
Le 15 octobre 2007 :: Illusions d'optique :: #43 :: rss
Voici 2 images représentant la tour de Pise.
Sont-elles identiques ou y'en a-t'il une qui penche plus que l'autre ?
Cette image a été élue meilleure illusion d'optique de l'année 2007.
















Commentaires
1. Le 15 octobre 2007, par Cyril
2. Le 15 octobre 2007, par Eric
3. Le 15 octobre 2007, par Eric
4. Le 16 octobre 2007, par Sandra
5. Le 16 octobre 2007, par ben
6. Le 16 octobre 2007, par Andrei
7. Le 16 octobre 2007, par Benji
8. Le 16 octobre 2007, par Isa la belle
9. Le 17 octobre 2007, par neyZ
10. Le 17 octobre 2007, par coco
11. Le 17 octobre 2007, par coco
12. Le 17 octobre 2007, par Lili
13. Le 17 octobre 2007, par Sannou
14. Le 17 octobre 2007, par Cyril
15. Le 23 novembre 2007, par louloute
16. Le 23 novembre 2007, par louloute
17. Le 6 janvier 2008, par cam
18. Le 2 mars 2008, par latsica
19. Le 24 mars 2008, par lanois
20. Le 24 mars 2008, par lanois
21. Le 24 mars 2008, par lanois
22. Le 24 mars 2008, par lanois
23. Le 17 mai 2008, par lolipop
24. Le 8 août 2008, par emilie
25. Le 16 septembre 2008, par xav
26. Le 27 septembre 2008, par Ricola
27. Le 27 septembre 2008, par Ricola
28. Le 28 septembre 2008, par mesSenger
29. Le 2 octobre 2008, par Seb
30. Le 16 octobre 2008, par renaud
31. Le 20 décembre 2008, par alex
32. Le 8 mars 2009, par el barto
33. Le 3 mai 2009, par person
34. Le 3 mai 2009, par person
35. Le 31 décembre 2009, par falafil54
36. Le 11 mars 2010, par Soléne
37. Le 12 octobre 2010, par diplomarbeit hilfe
38. Le 6 février 2011, par Paris New York
39. Le 7 février 2011, par Web Design
40. Le 17 février 2011, par Babs Sarah
41. Le 23 février 2011, par schools for ultrasound technician
42. Le 15 mars 2011, par fuite eau
43. Le 25 mars 2011, par Bauchmuskel Training
44. Le 31 juillet 2011, par LeSoccerC'estMaVie
45. Le 17 octobre 2011, par loly
46. Le 14 décembre 2011, par Saaraah
47. Le 18 décembre 2011, par WTFofficiel
48. Le 18 décembre 2011, par WTFofficiel
Ajouter un commentaire